Technische Daten
Bauart Okularauszug | Crayford |
Anschluss | 2 |
Untersetzung | 1:11 Feintrieb |
Montierungstyp | parallaktisch |
GoTo Steuerung | ja |
Tragkraft | 20kg |
Montierungssattel | Losmandy & Vixen |
GPS | nein |
Datenbank | 42.000 |
Ausrichtverfahren | 3-Star Alignment, 2-Star Alignment, 1-Star Alignment |
Software | SynScan |
Sprache der GoTo Steuerung | mehrsprachig |
Stativtyp | Dreibein |
Stativmaterial | Stahl |
Mond & Planeten | ja |
Nebel & Galaxien | ja |
Astrofotografie | ja (sehr gut) |
Naturbeobachtung | nein |
Sonnenbeobachtung | nein (nur mit geeignetem Sonnenfilter) |
Suchfernrohr | ohne |
Umlenkoptik | nein |
Gegengewichte | 44,3 |
Beschreibung