Technische Daten
Bauart Okularauszug | Crayford |
Anschluss | 2 |
Untersetzung | 1:10 Feintrieb |
Montierungstyp | Dobson |
GoTo Steuerung | ja |
Nachführung | ja |
Stromverbrauch | 1700mA |
Stromspannung | 12V |
Datenbank | 42.900 |
Software | SynScan |
Sprache der GoTo Steuerung | Englisch |
Stativtyp | Rockerbox |
Mond & Planeten | ja |
Nebel & Galaxien | ja |
Astrofotografie | nicht empfehlenswert |
Naturbeobachtung | nein |
Sonnenbeobachtung | nicht empfehlenswert (nur mit geeignetem Sonnenfilter) |
Suchfernrohr | 9x50 |
Beschreibung